



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2026 | Minggu | CAD - 891 | 2318 |
| 2 | 14 Feb 2026 | Sabtu | CAD - 890 | 6469 |
| 3 | 13 Feb 2026 | Jumat | CAD - 889 | 1001 |
| 4 | 12 Feb 2026 | Kamis | CAD - 888 | 9251 |
| 5 | 11 Feb 2026 | Rabu | CAD - 887 | 6449 |
| 6 | 10 Feb 2026 | Selasa | CAD - 886 | 0639 |
| 7 | 09 Feb 2026 | Senin | CAD - 885 | 6178 |
| 8 | 08 Feb 2026 | Minggu | CAD - 884 | 5236 |
| 9 | 07 Feb 2026 | Sabtu | CAD - 883 | 5234 |
| 10 | 06 Feb 2026 | Jumat | CAD - 882 | 5912 |
